◤ | 依循 ISO 14001 認證,各據點設有廢棄物管理辦法 |
◤ | 臺泥自廠廢棄物皆為非有害廢棄物,依規定無害化處理 |
◤ | 投入廢棄物減量創新開發 |
◤ | 達成廢棄物產生量最小化及資源回收再利用量最大化之「零廢棄」目標 |
◤ | 2024 年水泥廠訂定 100% 廢棄物轉為再生能資源比例之目標,致力實現「無害化、資源化」 |
◤ | 一般/事業廢棄物:旋窯製程高溫處理,將廢棄物循環再利用/委託合格業者處理 |
◤ | 有價金屬:委託合格清運廠商進行回收 |
◤ | 2020 年至 2023 年英德廠與和平廠累計投入廚餘再利用逾 2,799 萬元 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
自廠廢棄物再利用量 | 3,338.61 | 3,881.23 | 9,673.86 | 7,811.95 |
自廠廢棄物委外處置量 | 9,231.89 | 13,843.49 | 11,565.38 | 9,397.22 |
- 離廠掩埋處置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 離廠焚化處置 (焚化發電) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 離廠焚化處置 (無焚化發電) | 875.78 | 1,091.74 | 212.71 | 1,686.68 |
-離廠回收再利用 | 8,356.11 | 12,751.75 | 11,352.67 | 7,710.54 |
◤ | 運用水泥窯高溫核心能力,協助處理其他產業之廢棄物,實踐循環經濟 |
臺泥協助處理各行各業廢棄物百分比
|
協助產業 | 2023年廢棄物處理量(噸) | 占比(%) | |
電力業 | 665,630.27 | 57.60% | |
營建業 | 201,379.58 | 17.43% | |
鋼鐵業 | 151,345.57 | 13.10% | |
環保產業 | 94,083.66 | 8.14% | |
半導體製造業 | 18,268.94 | 1.58% | |
造紙業 | 8,019.72 | 0.69% | |
石油化學業 | 5,279.67 | 0.46% | |
垃圾焚燒業 | 5,210.67 | 0.45% | |
自行處理 | 4,667.69 | 0.40% | |
金屬業 | 932.66 | 0.08% | |
自來水廠 | 643.28 | 0.06% | |
半導體封裝業 | 222 | 0.02% | |
合計 | 1,155,683 | 100% | |
協助產業 | 2023年廢棄物處理量(噸) | 占比(%) | |
電力業 | 2,549,470 | 45.27% | |
鋼鐵業 | 694,716 | 12.34% | |
煤礦業 | 676,310 | 12.01% | |
開採業 | 73,128 | 1.30% | |
環保業 | 500,478 | 8.89% | |
營建業 | 388,528 | 6.90% | |
化工業 | 116,644 | 2.07% | |
金屬業 | 516,470 | 9.17% | |
造紙業 | 83,520 | 1.48% | |
輪胎業 | 11,927 | 0.21% | |
半導體製造業 | 20,518 | 0.36% | |
合計 | 5,631,708 | 100% | |
政策
臺泥訂定水資源管理宣言 ,追求水資源永續利用,精進水資源管理,提升用水效率。承諾降低取水量、耗水量,遵循相關法規標準,嚴格檢測放流水質,以避免廢水對生態、水體及人體造成危害,並確保員工與當地居民取得乾淨用水
|
||||||||||
管理方針
|
||||||||||
實績
|
||||||||||
目標
單位:百萬公升/噸膠結材料
|
政策
|
||||||||||
國際倡議
|
營運活動 | 地區與面積 |
---|---|
自有營運* |
臺灣水泥廠:2個 | 68.32公頃
中國大陸水泥廠:12個 | 741.54公頃
|
上游活動 |
臺灣礦區:2座 | 300.7公頃
中國大陸礦區:19座 | 1,323.35公頃
和平港:1個|158.8公頃
|
下游活動 | |
相鄰地區 | 和平電力:1個|27公頃 |
方法學
|
||||
評估結果
|
避免|Avoid | 減緩|Reduce | 再生/恢復|Regenerate/Restore | 轉型|Transform |
---|---|---|---|
臺泥礦區 100% 通過環評,制定生物多樣性政策,不在法定保護區開採 | 以生物膜反應器技術處理廢水並回收再利用,減緩廢水污染,請參閱永續報告書 CH2.2 水資源管理 | 以原生植物優先,適地適種為原則復育礦區,包含和平礦區森林復育計畫、太白山礦區生態系復育計畫等,請參閱永續報告書 CH4.2 森林復育 | 將礦區轉型為親山步道及滯洪池公園,作為休憩空間並提供防汛功能,請參閱永續報告書 CH4.2 森林復育 |
設置邊坡防護網,減緩水土流失 | |||
移除外來種銀合歡降低生態危害,請參閱永續報告書 CH4.4 自然為本解方 | 轉型循環經濟,將廢棄物資源化再利用替代水泥原燃料,減廢減碳,請參閱永續報告書 CH2.3 資源循環 | 設置鳥類巢箱,提供鳥類繁衍棲地,復育礦區鳥類 | |
廠區提升回收水量、用水效率及水循環使用次數,減少抽取淡水,請參閱永續報告書 CH2.2 水資源管理 | 廠區路燈配合日出自動開關降低光害 | ||
廠區加裝消音設備減緩噪音 | 執行客土改良計畫,以天然有機肥改善土壤理化特性 | 與部落、社區共融發展,提供經濟活動平臺、獎助學金、急難救助金與教育資源,請參閱永續報告書 CH5.6 社會共融 | |
設置豎井運輸系統,減緩運輸排碳、噪音、揚塵,請參閱永續報告書 CH2.2 空氣排放管理 |
目標
|
||||||||||||
實績
|
||||||||||||