◤ | 2019 年 12 月提交承諾依 SBT 科學方法減碳,並以 SBT Well-below 2°C 升溫路徑設定目標 |
◤ |
2020 年 7 月通過 SBTi 審查,基準年:2016 年。設定目標年 2025 較 2016 基準年
範疇一碳排放強度下降 11%、範疇二下降 32%
|
臺泥 Well-below 2°C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 基準年 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 目標年 |
2030 目標年 |
2050 目標年 |
|
碳排強度 (噸 CO2e / 噸膠結材料) |
0.755 | 0.736 | 0.738 | 0.740 | 0.733 | 0.724 | 0.709 | 0.686 | 0.675 (-11%) |
0.585 (-22%) |
混凝土碳中和 (自行宣告) |
目標達成情況 | N/A | 達成率 101% |
達成率 99.69% |
達成率 98.27% |
達成率 97.93% |
達成率 97.94% |
達成率 98.78% |
達成率 101% |
◤ | 提交時點:2024 年 7 月 3 日 |
◤ | 通過時點:預計 2024 第四季通過審查 |
◤ |
臺泥提交 SBT 1.5°C 目標
基準年:2016 年,設定目標年 2030 較 2016 基準年
範疇一碳排放強度下降 23.9%,範疇二碳排放強度下降 64.4%
範疇一 + 二下降 26.8%。(將依 SBT 審定結果調整)
|
◤ | 提交時點:2024 年 7 月 2 日 |
◤ |
承諾通過審查:2024 年 7 月 24 日接獲 SBTi 正式通知如下圖
|
◤ |
淨零目標設定與時程
第一階段:計算範疇三排放佔比,目前已完成臺灣地區(qū)範疇三 15 項碳盤查,預計 2024 年底前涵蓋中國大陸廠區(qū)
第二階段:預計於 2025 年 3 月底前通過 SBT 專家會議
|
◤ | 臺泥於 2024 年 3 月宣布完成擴大投資歐洲低碳水泥相關交割程序,攜手土耳其 OYAK 成立合資公司,同時取得葡萄牙 CIMPOR 水泥公司 100% 股份 | ||||||||||
◤ |
臺泥於併購策略上重視減碳之議題以增加全球布局之碳競爭力,OYAK 與 CIMPOR 之 SBT 目標如下:
OYAK Cement
CIMPOR
|
◤ | 管理方針 |
項目 | 水泥廠 | 製品廠 | 營運總部 (含低碳研發(fā)中心) |
---|---|---|---|
採購的產品與服務 | 135,997.0404 | 94,281.9293 | 1,352.7027 |
資本財 | 46,738.7781 | 261.5054 | 645.1093 |
燃料與能源相關活動 | 120,213.7865 | 1,884.3995 | 306.7983 |
上游運輸與配送 | 83,014.8159 | 68,662.1969 | 1.0231 |
營運過程產生的廢棄物 | 20.6384 | 95.4969 | 19.9614 |
商務旅行 | 15.7637 | 95.7656 | 149.2656 |
員工通勤 | 555.2565 | 356.1993 | 96.9158 |
上游資產租賃 | 17.7676 | 403.5988 | 4,413.9969 |
下游運輸與配送 | 66,973.7580 | 15,861.6036 | 0.0000 |
銷售產品與服務的加工 | 27,736.7582 | 9,506.9559 | 0.0000 |
銷售產品與服務的使用 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
銷售產品與服務的生命終期處理 | 69,448.3364 | 59,670.1330 | 0.0000 |
下游資產租賃 | 268.1522 | 16,350.2538 | 670.0480 |
加盟 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
投資 | 0.0000 | 0.0000 | 5,491,803.3121 |
小計 | 551,000.8516 | 267,430.0380 | 5,499,460.1332 |
◤ | SBT 水泥業(yè) 1.5 度及淨零 SDA |
◤ | ISO IWA 42 淨零指引、ISO 14064-1 |
◤ | 麻省理工學院團隊 En-ROADS 淨零模擬器開源計算式 |
◤ | 國際能源總署 IEA GEC 模型邏輯與淨零情境參數 |
◤ | 企業(yè)永續(xù)發(fā)展協會 WBCSD 外部減碳影響力指引 |
◤ | 世界資源研究所 (WRI) 產品減碳影響力量化方法學 |
◤ | 歐盟創(chuàng)新基金量化減碳影響力方法學 |
2023 績效 | 2030 目標 | |
---|---|---|
低碳建材 |
助營建業(yè)
-109 萬噸
|
-169 萬噸
|
再生能源 |
助能源部門
-6 萬噸
|
-53 萬噸
|
儲能 |
穩(wěn)定電網
-7.5 萬噸
|
-16 萬噸
|
電池 |
助電動工具客戶
-2,300 噸
|
助航空業(yè)
-32 萬噸
|
◤ | 100% 水泥廠、製品廠、臺泥營運總部取得 ISO 14064-1 第三方查證 |
2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
溫室氣體排放總量 (千噸) |
35,991.99 | 35,501.22 | 35,240.24 | 30,618.37 | 26,084.54 | 21,530.14 |
膠結材料產量 (百萬噸) |
47.69 | 47.99 | 48.07 | 42.29 | 34.60 | 31.82 |
溫室氣體排放強度 (公斤CO2e/噸膠結材料) |
755 | 740 | 733 | 724 | 709 | 686 |
◤ | 每日:AI 減碳管理平臺即時數據,達標情形警示;每月:高階經營會議匯報;每年:連結績效獎金 |
◤ | 2021 年依據 SBT 承諾制定「替代原(燃)料指標考核辦法」,各廠依據實際情形設定減碳考核指標 |
◤ | 參考倫敦政經學院發(fā)布之「臺灣碳定價之選項」,以 300 元/噸CO2 設計臺泥臺灣內部碳定價;中國大陸水泥事業(yè)則假設碳排放權交易納入水泥行業(yè),以人民幣 101 元/噸 CO2 為參考,計算資本投資和營運的影響及衝擊 |
◤ | 內部碳交易平臺:2024 年啟用內部碳交易平臺,參考廣東碳排放權交易試點及歐盟碳交易機制,控管碳排放強度與調整低碳產品銷售結構。內部碳配額於年底統(tǒng)一結算,結算成果將作為績效參考評核項目之一 |
◤ | 臺灣:2023 年減碳考核執(zhí)行率 100%,碳排放強度 (噸 CO2e/噸膠結材料) 目標達成率 100% |
◤ | 中國大陸:2023 年減碳考核執(zhí)行率 100%,碳排放強度 (噸CO2e/噸膠結材料) 目標達成率 99.55% |
◤ | 臺灣與中國大陸 (加權平均):碳排放強度 (噸CO2e/噸膠結材料) 目標達成率 99.13% |
更多資訊請參考臺泥新聞中心 |
獎項
|
目標
|